Sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 Pukul 07.00 WIB
| Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
| Tapaktuan | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 64 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Sedang Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 64 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Kutacane | ![]() Hujan Ringan Suhu: 22 - 32 °C Kelembaban : 64 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur | ![]() Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C Kelembaban : 64 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur |
| Idi Rayeuk | ![]() Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 56 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 56 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Takengon | ![]() Hujan Ringan Suhu: 19 - 29 °C Kelembaban : 77 - 98 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu :19 - 29 °C Kelembaban : 77 - 98 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Meulaboh | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 72 - 97 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 72 - 97 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Kota Jantho | ![]() Hujan Ringan Suhu: 22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Sigli | ![]() Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Lhoksukon | ![]() Berawan Suhu: 23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Sinabang | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Berawan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Singkil | ![]() Hujan Sedang Suhu: 22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Bireun | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Blangpidie | ![]() Hujan Sedang Suhu: 22 - 31 °C Kelembaban : 66 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | ![]() Hujan Sedang Suhu :22 - 31 °C Kelembaban : 66 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Blang Kejeren | ![]() Hujan Sedang Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Calang | ![]() Hujan Ringan Suhu: 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Suka Makmue | ![]() Hujan Sedang Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 66 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Sedang Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 66 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Karang Baru | ![]() Berawan Suhu: 23 - 33 °C Kelembaban : 56 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :23 - 33 °C Kelembaban : 56 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Simpang Tiga Redelong | ![]() Hujan Sedang Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Sedang Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Meureundu | ![]() Hujan Ringan Suhu: 23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu :23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Banda Aceh | ![]() Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 63 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 63 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Sabang | ![]() Hujan Ringan Suhu: 21 - 31 °C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :21 - 31 °C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Lhokseumawe | ![]() Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Langsa | ![]() Hujan Ringan Suhu: 22 - 33 °C Kelembaban : 58 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :22 - 33 °C Kelembaban : 58 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Subulussalam | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 63 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 63 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Selatan |









