Sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 Pukul 07.00 WIB
| Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
| Tapaktuan | ![]() Hujan Ringan Suhu : 21 - 31 °C Kelembaban : 72 - 99 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Barat | ![]() Hujan Ringan Suhu : 20 - 32 °C Kelembaban : 73 - 99 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Kutacane | ![]() Hujan Ringan Suhu: 22 - 32 °C Kelembaban : 64 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur | ![]() Hujan Sedang Suhu :21 - 32 °C Kelembaban : 67 - 97 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur |
| Idi Rayeuk | ![]() Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 56 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 64 - 93 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Takengon | ![]() Hujan Ringan Suhu: 19 - 29 °C Kelembaban : 77 - 98 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Sedang Suhu :19 - 29 °C Kelembaban : 78 - 98 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Utara |
| Meulaboh | ![]() Berawan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 74 - 97 % Kec. Angin : 22 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 75 - 98 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Utara |
| Kota Jantho | ![]() Hujan Ringan Suhu: 21 - 32 °C Kelembaban : 65 - 97 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu :22 - 32 °C Kelembaban : 63 - 97 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Sigli | ![]() Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 58 - 94 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Utara |
| Lhoksukon | ![]() Berawan Suhu: 23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :24 - 32 °C Kelembaban : 70 - 92 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Sinabang | ![]() Hujan Ringan Suhu : 21 - 31 °C Kelembaban : 70 - 98 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Barat | ![]() Hujan Ringan Suhu : 21 - 32 °C Kelembaban : 71 - 98 % Kec. Angin : 22 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Singkil | ![]() Hujan Ringan Suhu: 22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Selatan | ![]() Hujan Ringan Suhu :20 - 32 °C Kelembaban : 73 - 98 % Kec. Angin : 23 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Bireun | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 70 - 92 % Kec. Angin : 13 (km/jam) Arah Angin : Barat |
| Blangpidie | ![]() Hujan Ringan Suhu: 21 - 31 °C Kelembaban : 74 - 98 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Barat | ![]() Hujan Ringan Suhu :21 - 31 °C Kelembaban : 74 - 98 % Kec. Angin : 22 (km/jam) Arah Angin : Barat |
| Blang Kejeren | ![]() Hujan Ringan Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Calang | ![]() Hujan Ringan Suhu: 20 - 31 °C Kelembaban : 73 - 98 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Utara | ![]() Hujan Ringan Suhu :20 - 32 °C Kelembaban : 74 - 98 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Utara |
| Suka Makmue | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 75 - 97 % Kec. Angin : 22 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut | ![]() Hujan Sedang Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 74 - 98 % Kec. Angin : 22 (km/jam) Arah Angin : Barat |
| Karang Baru | ![]() Berawan Suhu: 23 - 33 °C Kelembaban : 56 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu :24 - 32 °C Kelembaban : 70 - 92 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Simpang Tiga Redelong | ![]() Hujan Sedang Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Sedang Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 73 - 97 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut |
| Meureundu | ![]() Hujan Ringan Suhu: 23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Hujan Ringan Suhu :23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Utara |
| Banda Aceh | ![]() Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 63 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Sabang | ![]() Berawan Suhu: 21 - 31 °C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :21 - 32 °C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 25 (km/jam) Arah Angin : Barat Laut |
| Lhokseumawe | ![]() Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 71 - 92 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Langsa | ![]() Berawan Suhu: 22 - 33 °C Kelembaban : 58 - 95 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Timur Laut | ![]() Berawan Suhu :24 - 32 °C Kelembaban : 72 - 92 % Kec. Angin : 14 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Subulussalam | ![]() Hujan Ringan Suhu : 20 - 31 °C Kelembaban : 72 - 98 % Kec. Angin : 20 (km/jam) Arah Angin : Barat | ![]() Hujan Ringan Suhu : 20 - 31 °C Kelembaban : 72 - 98 % Kec. Angin : 24 (km/jam) Arah Angin : Barat |









